Plaats van herkomst:
Shenzhen, China
Merknaam:
Polcd
Certificering:
RoHS, ISO9001
Modelnummer:
P022H002
Contacteer ons
Deze hoge prestaties2.2" volkleurig12 uur.TFT-LCD-schermDe modules hebben een zeer laag profiel en een gestroomlijnd pakket.grote kijkhoekenenhoge contrastverhoudinghet geschikt maken voor kleine handheld elektronische apparaten zoals afstandsbediening en testapparatuur voorIndustriële, medische enToepassingen voor consumentenelektronica.
Al onze displays kunnen worden aangepast door ons in-house engineering team om aan uw toepassingsvereisten te voldoen, van optische verbeteringen, antimicrobiële coating, touch optimalisatie tot hardware,software en mechanische integratieOntdek hier al onze ontwerpdiensten.
Neem contact op voor een demo of monsters.
V/N | P022H002 |
Afmeting ((inch) | 2.2 |
Resolutie | 240*320 |
Actieve oppervlakte ((mm) | 33.48 maal 44.64 |
Pixel pitch ((um)) | 139.5 maal 139.5 |
Omvang van de contour ((mm)) | 40.10 maal 54.76 maal 2.30 |
Pixel-arrangement | RGB verticale strook |
Afbeeldingsmodus | Normaal wit |
Zienhoek | 12 uur. |
Kleuren weergeven | 262K |
Helderheid (cd/m2) |
300 |
Contrastverhouding | 500:1 |
Interface | 4 Lijn SPI |
Achterlicht | LED-zijnlichttype |
Bestuurder Ic | ST7789V |
Operatietemperatuur ((°C) | - 20 tot 70 |
Bergingstemperatuur ((°C) | -30 tot 80 |
Reactietijd ((ms) | 8 |
Pinnummer | 10 |
Hot selling P/N | Grootte (inch) | Resolutie | Interface |
N096-1608TBBIG11-H13 | 0.96 | 80*160 | 4 Lijn SPI |
P114H002 | 1.14 | 135*240 | 4 Draad SPI |
N133-2424TCBIG01-H12 | 1.33 | 240*240 | 4 Draad SPI |
P169H002-CTP | 1.69 | 240*240 | 4 Lijn SPI |
P177C011 | 1.77 | 800*480 | RGB 24 bit |
P020H017-IPS | 2 | 240*320 | MCU 8BIT |
HINK-E0213A189-A0 | 2.13 | 122*250 | 3 Lijn SPI 4 Lijn SPI |
P022H002 | 2.2 | 240*320 | 4 Lijn SPI |
P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 8080 MCU 16 bit |
EO-DIS-TFT24V03 | 2.4 | 240*320 | 8080 MCU 8bits |
P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | RGB 8bits |
P028H042 | 2.8 | 240*320 | MCU 8/16bit SPI3/4-draad |
P032010A | 3.2 | 320*820 | SPI+16BIT RGB |
P035C013-CTP | 3.5 | 320*480 | 8080 MCU 16 bit |
P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 18BIT RG |
P043B018 | 4.3 | 800*480 | RGB 24 bit |
P050B028-IPS-CTP | 5 | 800*480 | RGB 24 bit |
P055H018-IPS-V3 | 5.5 | 720*1280 | MIPI |
P070C012 | 7 | 800*480 | RGB 24 bit |
T10150UX-V01 | 10.1 | 1024*600 | RGB 24 bit |
Veelgestelde vragen
V: Kunnen we het product aanpassen? Welke kosten zijn er inbegrepen?
A: Het product kan worden aangepast. TFT-LCD-module heeft echter verschillende gereedschapskosten, waaronder FPC, touchscreen, achtergrondverlichting, omtrek enzovoort.
V: Waar kan ik het gegevensblad, de initialisatiecode, de productteksten, de testrapporten en andere technische dossiers vinden?
A: Neem contact op met onze verkopers en we zullen alle bestanden verstrekken als u dat nodig heeft.
V: Hoe verzendt u de goederen?
A: Meestal zullen we het monster verzenden door snelle levering. Hoe dan ook, we nemen de beste verzendmethode waarmee u het eens bent. De verzendkosten moeten door u worden betaald, weet het dan alsjeblieft.
V: Kan ik de kwaliteit vertrouwen?
A: Ons bedrijf heeft een professionele kwaliteitscontrole afdeling, en alle producten zijn 100% geïnspecteerd voordat ze worden verzonden..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons