2023-04-07
PMOLED (Passieve matrijs OLED) is een passieve matrijs organische electroluminescent diode.
Als u OLED bij LCD vergelijkt. PMOLED is als STN LCD; en actieve organische electroluminescent diode (Actieve matrijs OLED; AMOLED) is als TFT LCD. De eerstgenoemde is niet geschikt om dynamische beelden te tonen, en de reactiesnelheid is vrij langzaam, zodat is het moeilijk om middelgrote en grote panelen te ontwikkelen, maar het is vrij macht-bewarend; de laatstgenoemde heeft een snellere reactiesnelheid en kan in diverse grootte worden gebruikt, tot TV worden de panelen vereist, maar zij verbruiken meer macht dan passieve degenen.
Model | Grootte | Resolutie |
Helderheid (cd/m2) |
Interface (Facultatief) |
PMOLED042001 | 0,42 | 72x40 | 120 | 4-DRAAD SPI/I ² C |
PMOLED049001 | 0,49 | 64x32 | 180 | 4-DRAAD SPI/I ² C |
PMOLED050001 | 0,50 | 48x88 | 250 | SPI/I ² C |
PMOLED054001 | 0,54 | 96x32 | 190 | I ² C |
PMOLED063001 | 0,63 | 120x28 | 220 | I ² C |
PMOLED066001 | 0,66 | 64x48 | 190 | 4-draad SPI |
PMOLED069001 | 0,69 | 96x16 | 200 | I ² C |
PMOLED077001 | 0,77 | 64x128 | 180 | 4-draad SPI |
PMOLED087001 | 0,87 | 128x32 | 120 | I ² C |
PMOLED091001 | 0,91 | 128x32 | 150 | I ² C |
PMOLED096001 | 0,96 | 128x64 | 80 | 4-DRAAD SPI/I ² C |
PMOLED096002 | 64x128 | 100 | 4-DRAAD SPI/I ² C | |
PMOLED109001 | 1.09 | 64x128 | 120 | 4-draad SPI |
PMOLED112001 | 1.12 | 96x96 | 80 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED129001 | 1.29 | 128x64 | 80 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED130001 | 1.3 | 64x128 | 120 | 4-DRAAD SPI/I ² C |
PMOLED132001 | 1.32 | 128x96 | 100 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED150001 | 1.5 | 128x128 | 100 | Parallel/I ² C |
PMOLED154001 | 1.54 | 128x64 | 100 | Parallel/I ² C |
PMOLED223001 | 2.23 | 128x32 | 100 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED240001 | 2.4 | 128x64 | 90 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED242001 | 2.42 | 128x64 | 90 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED270001 | 2.7 | 128x64 | 90 | Parallel/de draad C/4 van I ² SPI |
PMOLED312001 | 3.12 | 256x64 | 80 | Draad parallel/4 SPI |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons