2024-08-30
Parameter:
| Model | P030H005-IPS-V2 |
| Schermgrootte | 3Inch |
| Aantal pixels | 268RGB ((H) x800(V) |
| Afbeeldingsgebied | 24.12(H) x72(V)mm |
| Pixel pitch | 0.09(H) x0.09(V)mm |
| Pins | 40Pinnen |
| Uitlegdimensie | 26.96x80.08x1.75mm |
| Pixel-arrangement | RGB verticale strook |
| Afbeeldingsmodus | Normaal gesproken.Zwart |
| Zichtrichting (oog) | Alle |
| Kleur weergeven | 262K |
| Lichtsterkte ((cd/m)2) | 700 nit |
| Contrastverhouding | 1200:1 |
| Interface | RGB565 |
| Achterlicht | LED-zijnlichttype |
| Rijden IC | ST7701S |
| Operatietemperatuur | - 20 tot 70°C |
| Bergingstemperatuur | -30 tot 80°C |
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons